垃圾車(chē)系列
環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)
專(zhuān)用車(chē)配件
熱銷(xiāo)產(chǎn)品分類(lèi)
特種車(chē)系列
石油化工車(chē)系列
工程機(jī)械車(chē)系列
聯(lián)系方式
推薦產(chǎn)品
| 楚勝牌CSC5070TQZBP型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5070TQZBP型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7480x2300x2490 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1079VCJFA-AA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 23/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2460 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5650 | **高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 3000/4495 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1079VCJFA-AA | 批次: | 271 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1685,1665 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 | 天津雷沃動(dòng)力有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3990 3168 3856 4087 | 104 91 91 97 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 托舉質(zhì)量:1650kg,后伸100mm。選裝擺臂平板。側(cè)防護(hù)Q235B,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,Q235B,焊接連接。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |